三元區價比三家一覽表(7月29日)

日期:2025-07-29 09:26 來源:三元區發改局
| | | |
來源:三元區發改局   時間:2025年7月29日
品  名 規  格 計算單位 群樂超市(會展店)      價格(元) 好多多超市(龍崗店)      價格(元) 佳嘉惠超市(崇桂店)      價格(元)
晚秈米 二級 元/500克 2.78 2.48 1.98
面粉 特一粉 元/500克 3.5 2.68 1.98
花生油 金龍魚桶裝一級壓榨 元/5升 109.9 129 98
大豆調和油 金龍魚一級桶裝 元/5升 65 69.9 66
黃豆 優質 元/500克 4.8 4.9 3.68
白糖 優質 元/500克 3.98 4.9 3.98
鮮豬肉 精瘦肉 元/500克 16.98 15.8 9.98
鮮豬肉 肋條肉 元/500克 14.98 11.8 7.98
鮮豬肉 排骨 元/500克 25.98 29.8 21.98
鮮牛肉 腱子肉 元/500克 46 43.8 37.98
雞蛋 新鮮完整 元/500克 4.88 4.35 4.38
鴨蛋 新鮮完整 元/500克 5.98 6.88 4.98
帶魚 凍250克左右一條 元/500克 16.98 14.8 16.8
草魚 活1000克左右一條 元/500克 10.98 11.8 9.98
鯽魚 活350克左右一條 元/500克 12.98 14.8 13.98
活體長10cm左右 元/500克 29.98  29.8 26.8
大白菜 新鮮一級 元/500克 1.98 1.98 1.98
油菜 新鮮一級 元/500克 3.58 2.88 4.88
上海青 新鮮一級 元/500克 3.58 3.58 2.98
黃瓜 新鮮一級 元/500克 1.98 1.38 0.98
蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.88 1.68 0.98
茄子 新鮮一級 元/500克 2.58 2.88 1.38
西紅柿 新鮮一級 元/500克 4.88 4.88 3.68
土豆 新鮮一級 元/500克 1.98 2.58 0.88
胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.98 2.58 2.88
圓白菜 新鮮一級 元/500克 2.58 2.68 1.38
菜花 新鮮一級 元/500克 3.28 3.68 2.98
空心菜 新鮮一級 元/500克 2.68 2.98 2.98
蘋果 紅富士一級 元/500克 7.98 7.98 6.98
香蕉 國產一級 元/500克 3.58 3.98 3.38
牛奶 純牛奶(盒裝250ml) 元/箱 59.9 59.8(空箱抵8元) 59.9

掃一掃在手機上查看當前頁面

相關鏈接: